2022年第二批全国名特优新农产品名录
日期:2022-10-09 作者: 来源:法规信息处
根据《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,山西省寿阳县农业农村局等单位申请的“寿阳小米”等377个产品,经地市级、省级农业农村部门农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术审评确认,并在中国农产品质量安全网公示,符合全国名特优新农产品名录登录要求,纳入全国名特优新农产品名录(详见附件)。现予以公布,并核发全国名特优新农产品证书。
全国名特优新农产品证书长期有效,并实行年度确认。请各持证单位按照规定做好年度确认工作。逾期未进行年度确认,登录产品自动退出全国名特优新农产品名录。
特此公告。
附件:2022年第二批全国名特优新农产品名录
农业农村部农产品质量安全中心
2022年10月8日
附件: 2022年第二批全国名特优新农产品名录 | |||||||||
序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 | ||
1 | 山西省 | 寿阳县 | CAQS-MTYX-20220210 | 寿阳小米 | 寿阳县农业农村局 | 690公顷 | 寿阳县荣丰农业科技有限公司 | ||
山西晋荞米业股份有限公司 | |||||||||
2 | 山西省 | 平定县 | CAQS-MTYX-20220211 | 平定连翘茶 | 平定县农业农村局 | 500公顷 | 山西冠霖农业科技股份有限公司 | ||
平定县晋冠园农业专业合作社 | |||||||||
平定县百草中药材种植专业合作社 | |||||||||
3 | 山西省 | 平定县 | CAQS-MTYX-20220212 | 平定黄瓜干 | 平定县农业农村局 | 105公顷 | 平定县保康黄瓜干专业合作社 | ||
平定县健隆种植专业合作社 | |||||||||
阳泉市兴农农业科技有限公司 | |||||||||
4 | 山西省 | 介休市 | CAQS-MTYX-20220213 | 介休鸡蛋 | 山西省介休市农业农村局 | 60万羽 | 山西绿健农业开发有限公司 | ||
5 | 山西省 | 榆社县 | CAQS-MTYX-20220214 | 榆社原醋 | 榆社县农业农村局 | 700吨 | 榆社县德润泽传统手工酿造厂 | ||
6 | 山西省 | 左权县 | CAQS-MTYX-20220215 | 左权核桃 | 左权县农业农村局 | 338公顷 | 左权县麻田顺康天然农产品有限公司 | ||
7 | 山西省 | 左权县 | CAQS-MTYX-20220216 | 左权核桃油 | 左权县农业农村局 | 100吨 | 左权县麻田顺康天然农产品有限公司 | ||
8 | 山西省 | 芮城县 | CAQS-MTYX-20220217 | 芮城樱桃 | 芮城县农业农村局 | 440公顷 | 芮城县贡心大樱桃专业合作社 | ||
芮城县珠矶樱桃专业合作社 | |||||||||
芮城县贡心绿安樱桃专业合作社 | |||||||||
9 | 山西省 | 芮城县 | CAQS-MTYX-20220218 | 芮城莲藕 | 芮城县农业农村局 | 1060公顷 | 山西瑞星丰禾农业开发有限公司 | ||
芮城县莲圆蔬菜专业合作社 | |||||||||
芮城县茂林家庭农场 | |||||||||
10 | 山西省 | 芮城县 | CAQS-MTYX-20220219 | 芮城香椿 | 芮城县农业农村局 | 850公顷 | 芮城县运强香椿专业合作社 | ||
芮城县众晟香椿专业合作社 | |||||||||
芮城县晋芮香椿专业合作社 | |||||||||
11 | 山西省 | 夏县 | CAQS-MTYX-20220220 | 夏县花椒 | 夏县农业农村局 | 712公顷 | 夏县四季飘香花椒种植专业合作社 | ||
夏县前庄花椒种植专业合作社 | |||||||||
夏县红四季花椒种植专业合作社 | |||||||||
12 | 山西省 | 夏县 | CAQS-MTYX-20220221 | 夏县菊花茶 | 夏县农业农村局 | 510公顷 | 运城夏馨茶业有限公司 | ||
山西本草康生物医药有限公司 | |||||||||
夏县坤源花卉种植专业合作社 | |||||||||
夏县鸿林菊花种植专业合作社 | |||||||||
夏县国强农作物种植专业合作社 | |||||||||
13 | 山西省 | 垣曲县 | CAQS-MTYX-20220222 | 垣曲历山连翘茶 | 垣曲县农业农村局 | 500公顷 | 垣曲县望仙康养茶业有限责任公司 | ||
山西舜聚康药茶产业发展有限公司 | |||||||||
垣曲县望仙康养山庄开发有限责任公司 | |||||||||
14 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市新城区 | CAQS-MTYX-20220223 | 新城草莓 | 呼和浩特市新城区农牧水利局 | 35.79公顷 | 内蒙古百鲜农业有限公司 | ||
呼和浩特市鼎诚种养殖农民专业合作社 | |||||||||
内蒙古绿能农业科技有限公司 | |||||||||
呼和浩特市莓好农业发展有限公司 | |||||||||
呼和浩特市新城区野马图裕丰种植农民专业合作社 | |||||||||
呼和浩特市新城区农丰蔬果种植农民专业合作社 | |||||||||
15 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市赛罕区 | CAQS-MTYX-20220224 | 赛罕黄瓜 | 呼和浩特市赛罕区农牧水利局 | 59公顷 | 呼和浩特市蒙杭种养殖专业合作社 | ||
金桥开发区合众富鑫蔬菜种植农民专业合作社 | |||||||||
呼和浩特市里金佰种养殖农民专业合作社 | |||||||||
呼和浩特市盛彩种养殖农民专业合作社 | |||||||||
内蒙古腾格里农业开发有限公司 | |||||||||
内蒙古叮咚农业开发有限责任公司 | |||||||||
呼和浩特市硕丰蔬菜种植农民专业合作社 | |||||||||
内蒙古奈吉农业科技有限公司 | |||||||||
16 | 内蒙古自治区 | 武川县 | CAQS-MTYX-20220225 | 武川肉羊 | 武川县农畜产品质量安全中心 | 1.0万只 | 武川县金宝地养殖专业合作社 | ||
内蒙古远牧生态农牧业发展有限公司 | |||||||||
内蒙古武川县新鑫养殖场 | |||||||||
武川县厚丰苑养殖专业合作社 | |||||||||
17 | 内蒙古自治区 | 包头市青山区 | CAQS-MTYX-20220226 | 青山牛奶 | 包头市青山区农牧局 | 0.3万头 | 包头市广益佳农牧业开发有限公司 | ||
18 | 内蒙古自治区 | 包头市九原区 | CAQS-MTYX-20220227 | 九原樱桃 | 九原区农牧局 | 100公顷 | 包头市田禾种养殖农民专业合作社 | ||
19 | 内蒙古自治区 | 包头市九原区 | CAQS-MTYX-20220228 | 九原草莓 | 九原区农牧局 | 163公顷 | 包头市田禾种养殖农民专业合作社 | ||
包头市山浓谷艳种养殖农民专业合作社 | |||||||||
20 | 内蒙古自治区 | 包头市九原区 | CAQS-MTYX-20220229 | 九原南瓜 | 九原区农牧局 | 400公顷 | 包头市卫东南瓜农民专业合作社 | ||
21 | 内蒙古自治区 | 固阳县 | CAQS-MTYX-20220230 | 固阳菜籽油 | 固阳县农畜产品质量安全中心 | 20000公顷 | 内蒙古永盛祥农牧业发展有限公司 | ||
包头市美丽牧园农牧业开发有限公司 | |||||||||
内蒙古蒙降三高食品有限责任公司 | |||||||||
内蒙古优丰乡源农民专业合作社 | |||||||||
内蒙古鹿粮实业有限责任公司 | |||||||||
22 | 内蒙古自治区 | 固阳县 | CAQS-MTYX-20220231 | 固阳红皮小麦粉 | 固阳县农畜产品质量安全中心 | 2100公顷 | 包头市美丽牧园农牧业开发有限公司 | ||
内蒙古永盛祥农牧业发展有限公司 | |||||||||
内蒙古鹿粮实业有限责任公司 | |||||||||
23 | 内蒙古自治区 | 乌海市海勃湾区 | CAQS-MTYX-20220232 | 海勃湾区肉羊 | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 3万头 | 乌海市海勃湾区鸿运养殖场 | ||
乌海市杨杨种养殖有限公司 | |||||||||
海勃湾区富羊源养殖场 | |||||||||
24 | 内蒙古自治区 | 乌海市海勃湾区 | CAQS-MTYX-20220233 | 海勃湾区肉猪 | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 1万头 | 海勃湾区杨淑霞养殖生肉销售店 | ||
乌海市海勃湾区文辉养殖场 | |||||||||
25 | 内蒙古自治区 | 乌海市海勃湾区 | CAQS-MTYX-20220234 | 海勃湾区蛋鸡 | 乌海市海勃湾区农牧水务局 | 142万羽 | 乌海市任氏养殖专业合作社 | ||
26 | 内蒙古自治区 | 乌海市海南区 | CAQS-MTYX-20220235 | 海南区鸡 | 乌海市海南区农牧水务局 | 31万羽 | 乌海市保元农业开发有限责任公司 | ||
27 | 内蒙古自治区 | 乌海市乌达区 | CAQS-MTYX-20220236 | 乌达区葡萄 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 200公顷 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 | ||
内蒙古森泰农业有限责任公司 | |||||||||
乌海市欣兴生态开发有限公司 | |||||||||
乌海市大河兴旺农民专业合作社 | |||||||||
绿农永胜农民专业合作社 | |||||||||
乌海市雨润三禾农业科技公司 | |||||||||
乌海市果紫生态农业有限公司 | |||||||||
乌海市奥峰农业开发公司 | |||||||||
乌海市云飞农业种养科技有限公司 | |||||||||
内蒙古语豪农业开发有限责任公司 | |||||||||
28 | 内蒙古自治区 | 乌海市乌达区 | CAQS-MTYX-20220237 | 乌达区肉羊 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 1万只 | 内蒙古达蒙菲工贸有限公司 | ||
乌海市民创农牧有限公司 | |||||||||
29 | 内蒙古自治区 | 赤峰市松山区 | CAQS-MTYX-20220238 | 松山芥肉 | 内蒙古赤峰市松山区农产品质量监督管理站 | 600公顷 | 赤峰市松山区祥达食品厂 | ||
30 | 内蒙古自治区 | 林西县 | CAQS-MTYX-20220239 | 林西冰苹果 | 林西县农牧局 | 150公顷 | 内蒙古苏人牧场农业发展有限公司 | ||
31 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗 | CAQS-MTYX-20220240 | 达拉特小麦粉 | 达拉特旗农畜产品质量安全中心 | 2000公顷 | 内蒙古蛇肯点素面业有限公司 | ||
达拉特旗海子湾农副产品加工有限公司 | |||||||||
达拉特旗营西种养殖专业合作社 | |||||||||
32 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗 | CAQS-MTYX-20220241 | 达拉特红葱 | 达拉特旗农畜产品质量安全中心 | 430公顷 | 内蒙古蓿亥图红葱种植专业合作社 | ||
鄂尔多斯市正北方农业发展有限公司 | |||||||||
鄂尔多斯市智农种养殖专业合作社 | |||||||||
33 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20220242 | 准格尔甜糯玉米 | 准格尔旗农牧局 | 200公顷 | 准格尔旗玉禾食品有限公司 | ||
34 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20220243 | 准格尔小甜瓜 | 准格尔旗农牧局 | 150公顷 | 准格尔旗三永种养殖专业合作社 | ||
准格尔旗绿园种养殖专业合作社 | |||||||||
准格尔旗聚义种养殖专业合作社 | |||||||||
准格尔旗天顺达种养殖专业合作社 | |||||||||
准格尔旗贺家圪塄十里长香生态农业专业合作社 | |||||||||
35 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | CAQS-MTYX-20220244 | 伊金霍洛旗黄盖希里鸡 | 伊金霍洛旗农畜产品质量安全中心 | 8万羽 | 伊金霍洛旗绿川生态养殖有限公司 | ||
36 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | CAQS-MTYX-20220245 | 伊金霍洛旗黄盖希里鸡蛋 | 伊金霍洛旗农畜产品质量安全中心 | 8万羽 | 伊金霍洛旗绿川生态养殖有限公司 | ||
37 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20220246 | 扎兰屯玉米碴 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 733公顷 | 扎兰屯市满都拉农产品开发有限责任公司 | ||
扎兰屯市达斡尔鸿巍农畜有限责任公司 | |||||||||
38 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20220247 | 扎兰屯马铃薯 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 66.7公顷 | 扎兰屯市达斡尔满都红果蔬农民专业农民专业合作社 | ||
39 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20220248 | 扎兰屯鲤鱼 | 扎兰屯市绿色产业发展中心 | 18吨 | 扎兰屯市卧牛河敬朋养鱼农民专业合作社 | ||
40 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | CAQS-MTYX-20220249 | 额尔古纳沙棘果原浆 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 额尔古纳市蓝馨蓝莓种植专业合作社 | ||
41 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | CAQS-MTYX-20220250 | 额尔古纳蓝靛果原浆 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 额尔古纳市蓝馨蓝莓种植专业合作社 | ||
42 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | CAQS-MTYX-20220251 | 额尔古纳树莓果原浆 | 额尔古纳市农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 额尔古纳市蓝馨蓝莓种植专业合作社 | ||
43 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20220252 | 鄂伦春马铃薯精淀粉 | 鄂伦春自治旗农畜产品质量安全中心 | 2000公顷 | 鄂伦春自治旗中科丽雪淀粉有限公司 | ||
鄂伦春自治旗吉丽马铃薯种植农民专业合作社 | |||||||||
44 | 内蒙古自治区 | 陈巴尔虎旗 | CAQS-MTYX-20220253 | 陈巴尔虎旗红头羊 | 陈巴尔虎旗农牧和科技局 | 2万只 | 陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木哈林呼伦贝尔羊扩繁场 | ||
陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木呼和道布嘎查萨利家庭牧场 | |||||||||
45 | 内蒙古自治区 | 陈巴尔虎旗 | CAQS-MTYX-20220254 | 陈巴尔虎旗牛 | 陈巴尔虎旗农牧和科技局 | 12万头 | 陈巴尔虎鑫祥农牧发展有限责任公司 | ||
呼伦贝尔诺敏阿拉塔牧业有限公司 | |||||||||
46 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | CAQS-MTYX-20220255 | 阿尔山赤松茸 | 阿尔山市农牧技术推广中心 | 50公顷 | 阿尔山市白狼浩屾林产有限责任公司 | ||
47 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220256 | 科右前旗酸马奶 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 0.06万头 | 科右前旗阿拉坦特吉格乐养殖专业合作社 | ||
48 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220257 | 科右前旗草地牛 | 科尔沁右翼前旗农畜产品质量安全检测中心 | 1.5万头 | 科右前旗科源肉类食品有限公司 | ||
49 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | CAQS-MTYX-20220258 | 吐列毛杜小麦粉 | 科尔沁右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 2300公顷 | 内蒙古兴安盟农垦粮油有限责任公司 | ||
兴安农垦集团吐列毛杜分公司 | |||||||||
50 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | CAQS-MTYX-20220259 | 科右中旗玉米面 | 科尔沁右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 766公顷 | 科右中旗山虎种养殖专业合作社 | ||
科右中旗白音塔拉种养殖专业合作社 | |||||||||
51 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | CAQS-MTYX-20220260 | 科右中旗奶豆腐 | 科尔沁右翼中旗农畜产品质量安全中心 | 0.33万头 | 内蒙古巴图查干奶制品有限公司 | ||
科尔沁右翼中旗塔林艾里奶制品加工厂 | |||||||||
兴安盟科右中旗希牧肽奶制品加工有限责任公司 | |||||||||
52 | 内蒙古自治区 | 扎赉特旗 | CAQS-MTYX-20220261 | 扎赉特大豆 | 扎赉特旗农畜产品质量安全中心 | 770公顷 | 扎赉特旗安保农牧专业合作社 | ||
扎赉特旗成源农业专业合作社 | |||||||||
扎赉特旗五道河子农牧专业合作社 | |||||||||
扎赉特旗王连生农牧专业合作社 | |||||||||
53 | 内蒙古自治区 | 扎赉特旗 | CAQS-MTYX-20220262 | 扎赉特羊肉 | 扎赉特旗农畜产品质量安全中心 | 5万只 | 扎赉特旗广益肉联食品有限责任公司 | ||
54 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | CAQS-MTYX-20220263 | 突泉县安格斯肉牛 | 突泉县农畜产品质量服务中心 | 1万头 | 内蒙古绿丰泉农牧业科技有限公司 | ||
55 | 内蒙古自治区 | 锡林浩特市 | CAQS-MTYX-20220264 | 锡林策格 | 锡林浩特市农牧和科技局 | 0.16万头 | 锡林浩特市沙仁苏和家庭牧场 | ||
内蒙古马苏乳业有限公司 | |||||||||
锡林浩特市伊丽其奶制品厂 | |||||||||
内蒙古鸿信诚乳业有限责任公司 | |||||||||
锡林浩特市阿古拉家庭牧场 | |||||||||
锡林浩特市穆希勒奶制品店 | |||||||||
锡林浩特市酷美滋马奶加工部 | |||||||||
锡林浩特市澈根萨俪奶制品店 | |||||||||
锡林郭勒盟罕那乌拉乳业有限公司 | |||||||||
阿吉乃家庭牧场 | |||||||||
56 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20220265 | 卓资山白条鸡 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 4万羽 | 天锡元农牧业农民专业合作社 | ||
卓资县振耀农牧业农民专业合作社 | |||||||||
57 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20220266 | 凉城黄米 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 3300公顷 | 凉城县优粮农产品加工有限公司 | ||
58 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20220267 | 凉城莜面 | 凉城县农畜产品质量安全中心 | 3400公顷 | 凉城县世纪粮行有限公司 | ||
59 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220268 | 察右前旗腐竹 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 300吨 | 内蒙古昕源豆制品有限公司 | ||
60 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220269 | 察右前旗蟠桃 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 100公顷 | 乌兰察布中林农业科技有限公司 | ||
61 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220270 | 察右前旗亚麻籽油 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 3400公顷 | 乌兰察布市鑫龍清生物有限公司 | ||
察右前旗兴泰粮食加工有限责任公司 | |||||||||
62 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220271 | 察右前旗番茄 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 50公顷 | 乌兰察布宏福农业有限公司 | ||
63 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20220272 | 察右前旗风干兔 | 察哈尔右翼前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 3万只 | 内蒙古蒙源现代农牧业发展有限公司 | ||
64 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220273 | 临河蜜瓜 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 100公顷 | 内蒙古鲜农农业科技有限公司 | ||
65 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220274 | 临河糯玉米 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 1500公顷 | 内蒙古易中易农业科技有限公司 | ||
巴彦淖尔市临河区欣家裕农民专业合作社 | |||||||||
66 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220275 | 临河花菇 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社 | ||
67 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220276 | 临河郝驴驹草猪 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 0.2万头 | 巴彦淖尔市临河区白脑包镇公产村王秉才生态养殖家庭牧场 | ||
68 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20220277 | 临河巴马香猪 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 0.2万头 | 巴彦淖尔市临河区杨霞养殖农民专业合作社 | ||
69 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220278 | 大佘太西葫芦籽 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 内蒙古禾兴农牧业有限责任公司 | ||
内蒙古胖农农业科技有限公司 | |||||||||
70 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220279 | 明安羊肚菌 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 50公顷 | 内蒙古瑞景开农牧业开发有限公司 | ||
71 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220280 | 乌拉山猪肉 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 140万头 | 内蒙古乌拉特牧原农牧有限公司 | ||
72 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20220281 | 小佘太鹧鸪 | 乌拉特前旗农畜产品质量安全中心 | 12万羽 | 内蒙古柯达食品有限公司 | ||
73 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220282 | 乌拉特后旗甜糯玉米 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 50公顷 | 乌拉特后旗东升庙亿利特面粉厂 | ||
74 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220283 | 乌拉特后旗早黄蜜瓜 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 100公顷 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇本地蔬菜副食经销 | ||
75 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220284 | 乌拉特后旗西红柿 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 50公顷 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇本地蔬菜副食经销 | ||
76 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | CAQS-MTYX-20220285 | 乌拉特后旗水果柿子 | 乌拉特后旗绿色产业统筹发展中心 | 50公顷 | 乌拉特后旗巴音宝力格镇本地蔬菜副食经销 | ||
77 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | CAQS-MTYX-20220286 | 杭锦后旗三道桥老酸奶 | 杭锦后旗农畜产品质量安全中心 | 0.43万头 | 内蒙古乳滋牛食品有限责任公司 | ||
78 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | CAQS-MTYX-20220287 | 杭锦后旗生鲜乳 | 杭锦后旗农畜产品质量安全中心 | 8万头 | 杭锦后旗众诚奶牛养殖专业合作社 | ||
杭锦后旗太平乳业公司 | |||||||||
内蒙古旭一牧业有限公司 | |||||||||
79 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | CAQS-MTYX-20220288 | 杭锦后旗葵花蜜 | 杭锦后旗农畜产品质量安全中心 | 5万群 | 杭锦后旗敕勒川蜂业农民专业合作社 | ||
80 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | CAQS-MTYX-20220289 | 杭锦后旗鸡蛋 | 杭锦后旗农畜产品质量安全中心 | 2万只 | 杭锦后旗蛮会镇龙祥家庭牧场 | ||
81 | 辽宁省 | 本溪满族自治县 | CAQS-MTYX-20220290 | 本溪老红根小米 | 本溪满族自治县农业综合发展服务中心 | 135公顷 | 本溪满族自治县武兴农牧场 | ||
82 | 江苏省 | 昆山市 | CAQS-MTYX-20220291 | 巴城葡萄 | 昆山市巴城镇人民政府 | 209公顷 | 昆山市阳澄湖葡萄发展有限公司 | ||
昆山市巴城镇茅沙塘林果专业合作社 | |||||||||
昆山市巴城镇龙潭湖村果蔬专业合作社 | |||||||||
昆山市巴城镇巴城湖村林果专业合作社 | |||||||||
83 | 江苏省 | 昆山市 | CAQS-MTYX-20220292 | 锦溪黑蚬 | 昆山市锦溪镇人民政府 | 1036公顷 | 昆山市万千湖绿色农副产品有限公司 | ||
昆山市锦溪农副产品生产服务基地 | |||||||||
昆山市锦溪镇三联村农地股份专业合作社 | |||||||||
昆山市澄湖水产良种有限公司 | |||||||||
84 | 江苏省 | 江宁区 | CAQS-MTYX-20220293 | 禄口草鸡蛋 | 江宁区农业农村局 | 4万只 | 南京禄口禽业发展有限公司张桥生态蛋鸡场 | ||
85 | 江苏省 | 姜堰区 | CAQS-MTYX-20220294 | 三水香菇 | 泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处 | 67公顷 | 江苏鸿程食用菌科技有限公司 | ||
泰州市李堡食用菌种植专业合作社 | |||||||||
姜堰区建翔食用菌种植部 | |||||||||
86 | 江苏省 | 姜堰区 | CAQS-MTYX-20220295 | 泰州扬泰小黑鸡 | 江苏省泰州市姜堰区农业农村局 | 1000万羽 | 江苏北农大农牧科技有限公司 | ||
87 | 江苏省 | 姜堰区 | CAQS-MTYX-20220296 | 泰州扬泰小黑鸡鸡蛋 | 江苏省泰州市姜堰区农业农村局 | 1000万羽 | 江苏北农大农牧科技有限公司 | ||
88 | 江苏省 | 常熟市 | CAQS-MTYX-20220297 | 董浜黄金小玉米 | 常熟市董浜镇人民政府 | 1000公顷 | 常熟市董浜农业旅游发展有限公司 | ||
常熟市陆市蔬果专业合作社 | |||||||||
常熟市惠健农业专业合作社 | |||||||||
常熟市智林蔬果专业合作社 | |||||||||
常熟市秾韵果蔬专业合作社 | |||||||||
常熟市董浜东盾蔬菜专业合作社 | |||||||||
常熟市董浜镇北港蔬菜专业合作社 | |||||||||
常熟市董浜镇永安稻米专业合作社 | |||||||||
常熟市董浜镇里睦蔬菜专业合作社 | |||||||||
89 | 江苏省 | 常熟市 | CAQS-MTYX-20220298 | 常熟大米 | 常熟市农业农村局 | 3400公顷 | 常熟市虞盛农产品专业合作社 | ||
江苏勤川现代农业科技有限公司 | |||||||||
常熟市坞坵米业专业合作社 | |||||||||
常熟市蒋巷农产品专业合作社 | |||||||||
苏州市智惠岛农业科技有限公司 | |||||||||
常熟市常福街道虞美润家庭农场 | |||||||||
常熟市杜桥粮饲加工厂 | |||||||||
常熟市尚湖农场有限公司 | |||||||||
常熟市小强农业发展有限公司 | |||||||||
常熟市天铭朱家桥农业专业合作社 | |||||||||
90 | 江苏省 | 常熟市 | CAQS-MTYX-20220299 | 古里坞坵大米 | 常熟市古里镇人民政府 | 800公顷 | 常熟市坞坵米业专业合作社 | ||
常熟市小强农业发展有限公司 | |||||||||
常熟市古里镇供销专业合作社 | |||||||||
91 | 江苏省 | 常熟市 | CAQS-MTYX-20220300 | 常熟鸭血糯 | 常熟市农业农村局 | 1000公顷 | 常熟市种业有限公司 | ||
常熟市常福街道虞美润家庭农场 | |||||||||
常熟市尚湖农场有限公司 | |||||||||
江苏勤川现代农业科技有限公司 | |||||||||
常熟市虞盛农产品专业合作社 | |||||||||
常熟市虞山镇中泾农地股份合作社 | |||||||||
92 | 江苏省 | 常熟市 | CAQS-MTYX-20220301 | 海虞二花脸猪 | 常熟市海虞镇人民政府 | 15万头 | 常熟德康农牧有限公司 | ||
93 | 江苏省 | 常熟市 | CAQS-MTYX-20220302 | 辛庄青虾 | 常熟市辛庄镇人民政府 | 20公顷 | 常熟市荷花荡农业科技产业园有限公司 | ||
94 | 江苏省 | 高淳区 | CAQS-MTYX-20220303 | 固城湖六月黄 | 南京市高淳区农业农村局 | 90.3公顷 | 江苏华海种业科技有限公司 | ||
95 | 江苏省 | 宜兴市 | CAQS-MTYX-20220304 | 宜兴茭白 | 宜兴市农业农村局 | 300公顷 | 宜兴市潘东农业服务专业合作社 | ||
宜兴市万石镇后洪村股份经济合作社 | |||||||||
宜兴市西渚镇希梦家庭农场 | |||||||||
宜兴市春红生态种养专业合作社 | |||||||||
宜兴市徐舍镇小潘生态种植家庭农场 | |||||||||
宜兴市张敏生态种养家庭农场 | |||||||||
宜兴市民盛生态种养专业合作社 | |||||||||
宜兴市桃地山家庭农场 | |||||||||
96 | 江苏省 | 吴中区 | CAQS-MTYX-20220305 | 光福桂花 | 苏州市吴中区光福镇人民政府 | 680公顷 | 苏州市福水生态农业发展有限公司 | ||
苏州市光福茶场 | |||||||||
苏州市吴中区光福窑上花果蜜饯厂 | |||||||||
苏州市光福蜜饯有限公司 | |||||||||
97 | 江苏省 | 太仓市 | CAQS-MTYX-20220306 | 太仓梅山猪 | 太仓市璜泾镇人民政府 | 7.5万头 | 太仓肉松食品有限公司 | ||
太仓市双凤勤之立生态养殖场 | |||||||||
太仓市雅勤生猪养殖有限公司 | |||||||||
太仓德康农牧有限公司 | |||||||||
98 | 江苏省 | 如东县 | CAQS-MTYX-20220307 | 如东狼山鸡 | 如东县狼山鸡协会 | 80万羽 | 如东县狼山鸡种鸡场 | ||
江苏陈福记狼山鸡养殖有限公司 | |||||||||
江苏陈福记食品有限公司 | |||||||||
99 | 江苏省 | 如东县 | CAQS-MTYX-20220308 | 如东狼山鸡蛋 | 如东县狼山鸡协会 | 1200吨 | 如东县狼山鸡种鸡场 | ||
